تاريخچه ديدارهاي استقلال - پرسپوليس

) 1347/01/16: استقلال 0 – پرسپوليس 0

2) 1347/10/20: استقلال 0 – پرسپوليس 0

3) 1348/05/31: استقلال 3 – پرسپوليس 1

4) 1348/11/17: استقلال 3 – پرسپوليس 0 (بازي نيمه‌تمام سه صفر به‌سود استقلال اعلام شد)

5) 1349/07/03: استقلال 3 – پرسپوليس 2

6) 1349/10/27: استقلال 3 – پرسپوليس 0 (بازي نيمه‌تمام سه صفر به‌سود استقلال اعلام شد)

7) 1350/03/28: استقلال 1 – پرسپوليس 1

8) 1350/11/15: استقلال 1 – پرسپوليس 4

9) 1351/01/03: استقلال 0 – پرسپوليس 2

10) 1351/12/11: استقلال 2 – پرسپوليس 0

11) 1352/03/25: استقلال 1 – پرسپوليس 0

12) 1352/06/16: استقلال 0 – پرسپوليس 6

13) 1352/09/18: استقلال 1 – پرسپوليس 1

14) 1353/03/04: استقلال 1 – پرسپوليس 0

15) 1353/09/27: استقلال 1 – پرسپوليس 2

16) 1354/02/05: استقلال 3 – پرسپوليس 1

17) 1354/07/25: استقلال 0 – پرسپوليس 2

18) 1354/12/27: استقلال 1 – پرسپوليس 1

19) 1355/07/02: استقلال 1 – پرسپوليس 1

20) 1356/05/18: استقلال 3 – پرسپوليس 0

21) 1356/09/18: استقلال 1 – پرسپوليس 2

22) 1358/08/25: استقلال 1 – پرسپوليس 0

23) 1359/04/13: استقلال 0 – پرسپوليس 0

24) 1360/07/16: استقلال 0 – پرسپوليس 0

25) 1361/10/17: استقلال 1 – پرسپوليس 1

26) 1362/07/15: استقلال 1 – پرسپوليس 0

27) 1365/03/25: استقلال 0 – پرسپوليس 3

28) 1366/01/07: استقلال 0 – پرسپوليس 0

29) 1367/06/18: استقلال 1 – پرسپوليس 1

30) 1367/12/19: استقلال 2 – پرسپوليس 4 (در ضربات پنالتي)

31) 1368/09/17: استقلال 0 – پرسپوليس 1

32) 1369/03/04: استقلال 2 – پرسپوليس 1

33) 1369/10/28: استقلال 1 – پرسپوليس 1

34) 1370/11/04: استقلال 0 – پرسپوليس 0

35) 1370/12/15: استقلال 2 – پرسپوليس 0

36) 1371/03/08: استقلال 1 – پرسپوليس 0

37) 1371/10/11: استقلال 0 – پرسپوليس 0

38) 1373/10/31: استقلال 3 – پرسپوليس 0 (بازي نيمه‌تمام سه صفر به‌سود استقلال اعلام شد)

39) 1373/11/07: استقلال 0 – پرسپوليس 0

40) 1374/05/06: استقلال 3 – پرسپوليس 1

 

41) 1374/10/08: استقلال 0 – پرسپوليس 0

42) 1375/07/27: استقلال 0 – پرسپوليس 1

43) 1376/04/20: استقلال 0 – پرسپوليس 3

44) 1377/08/22: استقلال 0 – پرسپوليس 1

45) 1378/01/20: استقلال 1 – پرسپوليس 1

46) 1378/04/20: استقلال 1 – پرسپوليس 2

47) 1378/07/02: استقلال 0 – پرسپوليس 0

48) 1378/12/08: استقلال 0 – پرسپوليس 2

49) 1379/10/09: استقلال 2 – پرسپوليس 2

50) 1379/12/05: استقلال 1 – پرسپوليس 0

51) 1380/10/28: استقلال 1 – پرسپوليس 1

52) 1381/02/19: استقلال 0 – پرسپوليس 0

53) 1381/10/20: استقلال 1 – پرسپوليس 1

54) 1382/03/23: استقلال 1 – پرسپوليس 2

55) 1382/07/25: استقلال 2 – پرسپوليس 1

56) 1382/11/13: استقلال 1 – پرسپوليس 1

57) 1383/08/01: استقلال 0 – پرسپوليس 0

58) 1383/12/07: استقلال 3 – پرسپوليس 2

59) 1384/08/13: استقلال 1 – پرسپوليس 0

60) 1384/12/19: استقلال 0 – پرسپوليس 0

61) 1385/08/12: استقلال 1 – پرسپوليس 2

62) 1386/01/10: استقلال 1 – پرسپوليس 1

63) 1386/07/22: استقلال 1 – پرسپوليس 1

64) 1387/01/15: استقلال 1 – پرسپوليس 1

65) 1387/07/12: استقلال 1 – پرسپوليس 1

66) 1387/11/25: استقلال 1 – پرسپوليس 1

67) 1388/07/10: استقلال 1 – پرسپوليس 1

68) 1388/11/14: استقلال 1 – پرسپوليس 2

69) 1389/07/23: استقلال 1 – پرسپوليس 0

70) 1390/01/10: استقلال 1 – پرسپوليس 0

71) 1390/06/25: استقلال 2 - پرسپوليس 0

72) 1390/08/16: استقلال 2 - پرسپوليس 2

73) 1390/09/18: استقلال 3 - پرسپوليس 0

74) 1390/11/13: استقلال 2 - پرسپوليس 3

ترين ها
- پرگل‌ترين بازي: پرسپوليس 6 – استقلال 0 (1352
.06.16)
- اولين داور: عبدالرضا موزون
- اولين گل: احمد منشي‌زاده (استقلال) در دقيقه 8 بازي سوم (1348
.05.31)
- اولين كاپيتان‌ها: كامبيز جمالي (استقلال) – همايون بهزادي (پرسپوليس)
- اولين بازيكن اخراجي: رضا وطن‌خواه (پرسپوليس) در بازي سوم (1348
.05.31)
- اولين داور خارجي: بهادرخان (پاكستان)
- اولين بازيكن سرخابي: داريوش مصطفوي
- اولين خارجي گلزن دربي: عيسي ترائوره (پرسپوليس) در دقيقه 70 دربي 55 (1382
.07.25)
- چهار بازي 4، 6، 22 و 38 ناتمام ماند.

 جدول مجموع بازي‌هاي دو تيم
رديف تيم بازي برد مساوي باخت گل زده گل خورده امتياز
1 استقلال 74 24 32 18 79 70 104
2 پرسپوليس 74 18 32 24 70 79 86


- گل‌هاي زده دو تيم در ضربات پنالتي لحاظ نشده است.
- سه نتيجه 3 - صفر بازي‌هاي ناتمام دو تيم در گل‌هاي زده استقلال لحاظ شده است.

نوشته شده توسط javoon1 در | (3) نظر | لینک به این مطلب
X